Auf sourceforge.net findet man eine Doku von sp_cursoropen. Das ist besonders dann interessant, wenn man in einem Profiler-Trace ein sp_cursoropen findet und sich fragt, was denn da wohl für ein Cursortyp dahinter steckt.
Hex-Wert | Cursortyp |
---|---|
0x0001 | Keyset-driven cursor. |
0x0002 | Dynamic cursor. |
0x0004 | Forward-only cursor. |
0x0008 | Static cursor. |
0x0010 | Fast forward-only cursor. |
0x1000 | Parameterized query. |
0x2000 | Auto fetch. |
0x4000 | Auto close. |
0x8000 | Check acceptable types. |
0x10000 | Keyset-driven acceptable. |
0x20000 | Dynamic acceptable. |
0x40000 | Forward-only acceptable. |
0x80000 | Static acceptable. |
0x100000 | Fast forward-only acceptable. |
Das bedeutet beispielsweise, dass eine 16 im dritten Parameter (@scrollopt) auf den Cursortypen "Fast forward-only cursor" hinweist, was dem "Default Result Set" bzw. "Firehose Cursor" entspricht. Das ist dann der Idealfall. Alle anderen Cursortypen sind langsamer, wenn nur das Lesen der Daten im Vordergrund steht.